授業形態 | 個別指導 | 時間 | 17:50~19:20 / 19:30~21:00 |
---|---|---|---|
曜日 | 火~金 | 残数 | 数名 |
入学金 (税込) | 0円 | 年間費用 (税込) | 週1 168000円、週2 288000円 |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:14,000円 |
授業形態 | 集団指導 | 時間 | 18:40~20:00 |
---|---|---|---|
曜日 | 月曜日 | 残数 | あり |
入学金 (税込) | 0円 | 年間費用 (税込) | 84000円(教材費除く) |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:7,000円 教材費:3,500円 |
授業形態 | 個別指導 | 時間 | 下校~17:00程度(時間はご相談ください) |
---|---|---|---|
曜日 | 金曜日 | 残数 | あり |
入学金 (税込) | 0円 | 年間費用 (税込) | 60000円(教材除く) |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:5,000円 教材費:1,000円 |
授業形態 | 集団指導 | 時間 | 17:40~18:30・16:55~17:40 |
---|---|---|---|
曜日 | 水曜日 | 残数 | あり |
入学金 (税込) | 0 | 年間費用 (税込) | 60000円(教材費除く) |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:5,000円 教材費:3,500円 |
授業形態 | 集団指導 | 時間 | 16:55~17:40・17:50~18:35 |
---|---|---|---|
曜日 | 水曜日 | 残数 | あり |
入学金 (税込) | 0円 | 年間費用 (税込) | 60000円 |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:5,000円 教材費:3,500円 |
授業形態 | 集団指導 | 時間 | 16:55~17:40 |
---|---|---|---|
曜日 | 水曜日or金曜日 | 残数 | あり |
入学金 (税込) | なし | 年間費用 (税込) | 60000円(教材費除く) |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:5,000円 教材費:3,500円 |
授業形態 | 集団指導 | 時間 | 16:00~16:45 |
---|---|---|---|
曜日 | 水曜日 | 残数 | 有り |
入学金 (税込) | なし | 年間費用 (税込) | 60000円(教材費込) |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:5,000円 教材費:3,500円 |
授業形態 | 集団指導 | 時間 | 16:20~17:20 英語 /17:30~18:30数学 |
---|---|---|---|
曜日 | 月 | 残数 | 有り |
入学金 (税込) | なし | 年間費用 (税込) | 単科 90,000円 2科目 156,000円 (教材費除く) |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:7,500円 教材費:4,500円 |
授業形態 | 集団指導 | 時間 | 19:00~21:10 |
---|---|---|---|
曜日 | 火(英語)・木(数学) ・水(少人数) | 残数 | 有り |
入学金 (税込) | なし | 年間費用 (税込) | 単科 114,000円 2科目 204,000円 3科目21,000円 5科目282,000円(教材費除く) |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:9,500円 教材費:4,500円 |
授業形態 | 集団指導 | 時間 | 19:00~21:10 |
---|---|---|---|
曜日 | 月(理社国)・水(英)・金(数) | 残数 | あり |
入学金 (税込) | なし | 年間費用 (税込) | 単科 114,000円 2科目 204,000円 3科目21,000円 5科目282,000円(教材費除く) |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:9,500円 教材費:4,500円 |
教室名 | 好学館 | エリア | 砺波 | 営業時間 | 13:00~19:00 |
---|---|---|---|---|---|
電話番号 |
0078-6008-8006
(※通話料無料) |
対象 | 小3 / 小4 / 小5 / 小6 / 中1 / 中2 / 中3 | 定休日 | 日曜日 |
ホームページ | http://www.kougakukan-takano.jp | 授業形態 | 集団指導 / 個別指導 / こども英会話 | 支払方法 | 集金 / 口座引き落とし |
教育理念 | 好学館の教育理念「わかるから好きになる」には、「勉強がわかる」から、「学ぶことが好き」になり、自信をもって、夢や目的に向かって行動できる人になってほしいという思いを込めています。 | 合格実績 | 高岡・砺波・高岡南・福野・福光・石動・高商・高岡工芸・砺波工業など |