授業形態 | 個別指導 | 時間 | 1回90分 (月4回)。時間帯は応相談 |
---|---|---|---|
曜日 | 相談の上決定(土日も可) | 残数 | 有り |
入学金 (税込) | 10,000円 | 年間費用 (税込) | 256,800円 |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:18,000円 管理費:3,400円 | ||
備考 | ※管理費は月額です。 ※教材は、お手持ちのものもしくは必要に応じて実費かかります。 |
授業形態 | 個別指導 | 時間 | 学期ごとに発表(部活などの時間を加味) |
---|---|---|---|
曜日 | 学期ごとに発表 | 残数 | 有り |
入学金 (税込) | 10,000円 | 年間費用 (税込) | 247,200円 ※超過補習がある場合、超過補習費用がかかります |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:16,600円 教材費:7,200円 管理費:3,400円 | ||
備考 | ※管理費は、月額です。 ※教材費は、年間の価格です。 |
授業形態 | 個別指導 | 時間 | 学期ごとに発表(部活などの状況を加味) |
---|---|---|---|
曜日 | 学期ごとに発表 | 残数 | 有り |
入学金 (税込) | 10,000円 | 年間費用 (税込) | 259,200円 ※超過補習がある場合、超過補習費用がかかります |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:17,600円 教材費:7,200円 管理費:3,400円 | ||
備考 | ※管理費は、月額です。 ※教材費は、年間の価格です。 |
授業形態 | 個別指導 | 時間 | 学期ごとに発表(部活などの状況を加味) |
---|---|---|---|
曜日 | 学期ごとに発表 | 残数 | 有り |
入学金 (税込) | 10,000円 | 年間費用 (税込) | 355,200円 ※超過補習がある場合、超過補習費用がかかります |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:25,600円 教材費:7,200円 管理費:3,400円 | ||
備考 | ※管理費は、月額です。 ※教材費は、年間の価格です。 |
教室名 | 学試舎(地鉄上滝駅より徒歩4分) | エリア | その他 | 営業時間 | 8:30~22:00(夕方以降は、授業のため繋がらないこともあります) |
---|---|---|---|---|---|
電話番号 |
080-1964-2718
(※塾長直通) |
対象 | 小4 / 小5 / 小6 / 中1 / 中2 / 中3 / 高校生 | 定休日 | 不定休 |
ホームページ | 授業形態 | 集団指導 / 個別指導 | 支払方法 | 集金 / 口座引き落とし | |
教育理念 | 人生には答えのない難問、そして挫折がある。どんなときもあきらめず自分の頭で考え、突破する人間を養成する。 学試舎で得られるのは、志望校合格だけじゃない。不屈の精神力、仲間を信じる心、前向きな人生設計だ。 |
合格実績 | 【2022年度】 <大学> 富山大学(教育) <高校> コロナのため中学3年生の在籍なし <中学> 富山大学附属中学校 【2021年度】 <大学> 北海道大学(総合理系)、同志社女子大学(薬)、東京女子大学(国際教養) <高校> コロナのため中学3年生の在籍なし 【2020年度】 <大学> 山形大学(人文)、富山大学(人文)、富山国際大学(こども教) <高校> 当年指導者数2名のうち、富山南高校1名、富山北部高校1名 【2019年度】 <大学> 東京女子医科大学(医)、新潟大学(歯)、同志社女子大学(薬)、武庫川女子大学(薬)、上越教育大学(教)、金沢工業大学(工)、富山国際大学(こ) <高校> 当年指導者数2名のうち、富山高校1名、富山東高校1名 【2018年度】 <大学> 和歌山県立医科大(医)、明治大学(商)、富山大学(経)、日本大学(文理)、敦賀看護大(看)、金沢工業大(化)、亜細亜大(都市)、金沢医科大学(看)、東海大学(化) <高校> 当年指導者数4名のうち、富山高校3名、呉羽高校1名 【2017年度】 <大学> 金沢大学 (理工)、新潟大学 (経)、富山大学 (工)、京都産業大(経) <高校> 当年指導者数1名のうち、富山高校1名 |