授業形態 | 集団指導 | 時間 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|
曜日 | 水 | 残数 | 受入可 |
入学金 (税込) | 0円 | 年間費用 (税込) | 72,000円 |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:6,000円 |
授業形態 | 個別指導 | 時間 | 15:00~18:00のうち1時間 |
---|---|---|---|
曜日 | 月曜 | 残数 | 受入可 |
入学金 (税込) | 0円 | 年間費用 (税込) | 72000 |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:6,000円 |
授業形態 | 個別指導 | 時間 | 15:00~18:00(うち1時間程度) |
---|---|---|---|
曜日 | 火or木(両日も可) | 残数 | 受入可 |
入学金 (税込) | 0円 | 年間費用 (税込) | 72000 |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:6,000円 |
授業形態 | 集団指導 / 個別指導 | 時間 | 19:00~(約1時間) ※各学年の時間割はブログをご確認ください |
---|---|---|---|
曜日 | 月~金 | 残数 | 受入可 |
入学金 (税込) | 0円 | 年間費用 (税込) | 182000円(週3回の場合) |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:15,000円 教材費:2,000円 夏期講習費:50,000円 冬期講習費:25,000円 |
授業形態 | 集団指導 | 時間 | 17:00~18:00(小学生)、19:00~(中学生) ※各学年の時間割はブログをご確認ください |
---|---|---|---|
曜日 | 金曜 | 残数 | 受入可 |
入学金 (税込) | 0円 | 年間費用 (税込) | 72000円(小学生) |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:6,000円 |
教室名 | 愉開塾 | エリア | 射水 | 営業時間 | 15:00~21:00 |
---|---|---|---|---|---|
電話番号 |
0078-6008-8081
(※通話料無料) |
対象 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 / 中1 / 中2 / 中3 | 定休日 | 土日祝 |
ホームページ | http://yukaijuku.net/ | 授業形態 | 集団指導 | 支払方法 | 集金 |
教育理念 | 充実した人生を過ごすには身の回りにあることから始まって至る所にある物事に興味・関心をもつことが何よりも大切です。好奇心から知って、学び、理解することでそれを楽しいと感じるのです。愉開塾ではそれを子どもたちに最も多く時間を費やす「学習」で感じ取ってもらえることを目標としています。 | 合格実績 | 2023年度 志望校合格者9名 小杉高校3名 新湊高校1名 富山北部高校1名 富山工業高校1名 石動高校1名 高岡第一高校1名(推薦1名) 富山国際大附属高校1名(推薦1名) 志望校不合格者0名 |